AccueilMGM • NYSE
add
MGM Resorts International
32,75Â $
Avant l'ouverture :(0,98 %)-0,32
32,43Â $
Fermé : 29 janv., 00:09:40 UTC−5 · USD · NYSE · Clause de non-responsabilité
Dernière clôture
33,48Â $
Variation sur la journée
32,72Â $ - 33,88Â $
Plage sur l'année
25,30Â $ - 41,32Â $
Capitalisation boursière
8,96Â Md USD
Volume moyen
4,09Â M
Ratio cours/bénéfices
205,42
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NYSE
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (USD) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 4,25Â Md | 1,61Â % |
Charges d'exploitation | 1,63Â Md | 5,90Â % |
Résultat net | -285,26 M | -254,54 % |
Marge bénéficiaire nette | -6,71 | -252,15 % |
Bénéfice par action | 0,24 | -55,56 % |
EBITDA | 480,13Â M | -15,12Â % |
Taux d'imposition effectif | 5,86 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (USD) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 2,34 Md | -20,61 % |
Total des actifs | 41,41Â Md | -3,11Â % |
Total du passif | 37,96Â Md | -2,38Â % |
Total des capitaux propres | 3,45 Md | — |
Actions en circulation | 273,51 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 3,41 | — |
Rentabilité des actifs | 1,32 % | — |
Retour sur capitaux | 1,56 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (USD) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | -285,26 M | -254,54 % |
Trésorerie (opérations) | 681,43 M | 2,10 % |
Trésorerie (invest.) | -334,88 M | 32,19 % |
Trésorerie (financement) | -172,50 M | -149,33 % |
Variation nette en trésorerie | 176,28 M | -67,16 % |
Flux de trésorerie dispo. | 178,66 M | -48,27 % |
À propos
MGM Resorts International est un groupe de loisirs américain, dont l'actionnaire majoritaire était l'américain Kirk Kerkorian au travers de sa société Tracinda. Son siège est basé à Las Vegas, dans le Nevada.
MGM Resorts possède les plus prestigieux hôtels-casinos de Las Vegas, dont l'hôtel Mandalay Bay, les complexes de loisirs Primm Valley Resorts et Beau Rivage. MGM Mirage a aussi des casinos à Reno. Le groupe exploite aussi la franchise MGM Grand à Détroit et à Darwin en Australie.
MGM Resorts a construit un CityCenter sur le Las Vegas Strip. Wikipedia
Date de fondation
29 janv. 1986
Siège social
Site Web
Employés
69 000