StartseiteMGT • BKK
add
Megachem Thailand PCL
Letzter Kursschluss
1,52 ฿
Preisspanne heute
1,50 ฿ - 1,53 ฿
Preisspanne im Jahr
1,46 ฿ - 2,58 ฿
Marktkapitalisierung
604,00 Mio. THB
Durchschnittliches Volumen
2485,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
BKK
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(THB) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 314,38 Mio. | 28,52 % |
Betriebskosten | 54,02 Mio. | 10,36 % |
Nettogewinn | 26,63 Mio. | 15,57 % |
Nettoumsatzrendite | 8,47 | -10,08 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 48,22 Mio. | 22,33 % |
Effektiver Steuersatz | 20,41 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(THB) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 137,70 Mio. | -13,72 % |
Gesamtvermögen | 1,08 Mrd. | 7,70 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 297,68 Mio. | 11,77 % |
Gesamtkapital | 783,25 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 400,00 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,92 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 9,96 % | — |
Kapitalrendite | 11,74 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(THB) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 26,63 Mio. | 15,57 % |
Operativer Cashflow | 2,75 Mio. | -86,76 % |
Barmittel aus Invest. | -7,16 Mio. | 80,36 % |
Barmittel aus Finanzierung | -22,93 Mio. | -538,06 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -27,38 Mio. | -165,53 % |
Ungehinderter Cashflow | -4,87 Mio. | -135,45 % |
Info
Gegründet
1992
Website
Mitarbeiter
56