ΠΠ»Π°Π²Π½Π°Ρ ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡΠ°MIGI β’ NASDAQ
add
Mawson Infrastructure Group Inc
0,39Β $
ΠΠΎΡΠ»Π΅ Π·Π°ΠΊΡΡΡΠΈΡ ΡΠ΅ΡΡΠΈΠΈ:(7,63Β %)+0,030
0,42Β $
ΠΠ°ΠΊΡΡΡΠΎ: 27 ΠΈΡΠ½., 16:36:17 GMT-4 · USD · NASDAQ · ΠΡΠΊΠ°Π· ΠΎΡ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°ΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²
ΠΡΡΡ Π·Π°ΠΊΡΡΡΠΈΡ
0,44Β $
ΠΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ Π·Π° Π΄Π΅Π½Ρ
0,38Β $ - 0,43Β $
ΠΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ Π·Π° Π³ΠΎΠ΄
0,35Β $ - 2,45Β $
Π ΡΠ½ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ
7,71Β ΠΌΠ»Π½ USD
Π‘ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²
274,64Β ΡΡΡ.
Π¦Π΅Π½Π°/ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ
-
ΠΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π½Π°Ρ Π΄ΠΎΡ
ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ
-
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½Π°Ρ ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ°Π΄ΠΊΠ°
NASDAQ
ΠΠΎΠ²ΠΎΡΡΠΈ ΡΡΠ½ΠΊΠ°
Π€ΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΡ
ΠΡΡΠ΅Ρ ΠΎ ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²ΡΡ
ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠ°Ρ
ΠΠΎΡ
ΠΎΠ΄
Π§ΠΈΡΡΠ°Ρ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ
(USD) | ΠΌΠ°ΡΡ 2025β―Π³.info | ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π·Π° Π³ΠΎΠ΄ |
---|---|---|
ΠΠΎΡ
ΠΎΠ΄ | 13,81Β ΠΌΠ»Π½ | -26,41Β % |
ΠΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ Π·Π°ΡΡΠ°ΡΡ | 9,41Β ΠΌΠ»Π½ | -42,52Β % |
Π§ΠΈΡΡΠ°Ρ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ | -310,86Β ΡΡΡ. | 98,43Β % |
Π Π΅Π½ΡΠ°Π±Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΠΎ ΡΠΈΡΡΠΎΠΉ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»ΠΈ | -2,25 | 97,86Β % |
ΠΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΡ | β | β |
EBITDA | -1,95Β ΠΌΠ»Π½ | -41,64Β % |
ΠΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½Π°Ρ Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠ²Π°Ρ ΡΡΠ°Π²ΠΊΠ° | -54,85Β % | β |
ΠΡΡ
Π³Π°Π»ΡΠ΅ΡΡΠΊΠΈΠΉ Π±Π°Π»Π°Π½Ρ
ΠΡΠΎΠ³ΠΎ Π°ΠΊΡΠΈΠ²ΠΎΠ²
ΠΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°ΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²
(USD) | ΠΌΠ°ΡΡ 2025β―Π³.info | ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π·Π° Π³ΠΎΠ΄ |
---|---|---|
ΠΡΠ°ΡΠΊΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΈ | 5,47Β ΠΌΠ»Π½ | -14,18Β % |
ΠΡΠΎΠ³ΠΎ Π°ΠΊΡΠΈΠ²ΠΎΠ² | 57,86Β ΠΌΠ»Π½ | -14,54Β % |
ΠΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°ΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ² | 59,31Β ΠΌΠ»Π½ | 8,43Β % |
ΠΡΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠ±ΡΡΠ². ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»Π° | -1,44Β ΠΌΠ»Π½ | β |
ΠΠΊΡΠΈΠΉ Π² ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ | 19,80Β ΠΌΠ»Π½ | β |
Π¦Π΅Π½Π°/Π±Π°Π»Π°Π½ΡΠΎΠ²Π°Ρ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ | -5,50 | β |
Π Π΅Π½ΡΠ°Π±Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠ²ΠΎΠ² | -14,60Β % | β |
Π Π΅Π½ΡΠ°Π±Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»Π° | -37,54Β % | β |
ΠΠΎΡΠΎΠΊ Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½ΡΡ
ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²
Π§ΠΈΡΡΠΎΠ΅ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΡΡΠ°ΡΠΊΠ° Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½ΡΡ
ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²
(USD) | ΠΌΠ°ΡΡ 2025β―Π³.info | ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π·Π° Π³ΠΎΠ΄ |
---|---|---|
Π§ΠΈΡΡΠ°Ρ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ | -310,86Β ΡΡΡ. | 98,43Β % |
Π‘ΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π° ΠΎΡ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠΉ | -510,38Β ΡΡΡ. | -127,21Β % |
Π‘ΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π° ΠΎΡ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΉ | -6,50Β ΡΡΡ. | -101,22Β % |
Π‘ΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π° ΠΎΡ ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ | -103,30Β ΡΡΡ. | 79,73Β % |
Π§ΠΈΡΡΠΎΠ΅ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΡΡΠ°ΡΠΊΠ° Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½ΡΡ
ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ² | -620,18Β ΡΡΡ. | -132,70Β % |
Π‘Π²ΠΎΠ±ΠΎΠ΄Π½ΡΠΉ Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎΡΠΎΠΊ | 582,48Β ΡΡΡ. | -91,40Β % |
ΠΠ±Π·ΠΎΡ
ΠΠ°ΡΠ° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ
2012
Π‘Π°ΠΉΡ
Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ ΡΠΎΡΡΡΠ΄Π½ΠΈΠΊΠΎΠ²
33