முகப்புMILDEF • STO
add
MilDef Group AB
முந்தைய குளோசிங்
kr 131.80
நாளின் விலை வரம்பு
kr 130.50 - kr 134.40
ஆண்டின் விலை வரம்பு
kr 115.00 - kr 294.40
சந்தை மூலதனமாக்கம்
6.24பி SEK
சராசரி எண்ணிக்கை
308.16ஆ
P/E விகிதம்
42.02
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
0.57%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
STO
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (SEK) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 782.70மி | 87.47% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 205.70மி | 62.61% |
நிகர வருமானம் | 93.40மி | 137.45% |
நிகர லாப அளவு | 11.93 | 119.97% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 164.10மி | 99.88% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 12.86% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (SEK) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 148.60மி | -71.98% |
மொத்த உடைமைகள் | 2.91பி | 72.64% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 1.39பி | 138.40% |
மொத்தப் பங்கு | 1.52பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 47.09மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 4.09 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 11.60% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 14.82% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (SEK) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 93.40மி | 137.45% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 73.50மி | 58.06% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -13.90மி | -414.81% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -26.10மி | -105.89% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 30.50மி | -93.76% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 51.50மி | -75.08% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1997
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
479