خانهMIST • NASDAQ
add
Milestone Pharmaceuticals Inc
$۱٫۷۰
پس از ساعت کاری:(۰٫۵۸٪)+۰٫۰۰۹۹
$۱٫۷۱
تعطیل: ۳۱ مرداد, ۱۸:۵۰:۲۶ (−۴ گرینویچ) · USD · NASDAQ · سلب مسئولیت
آخرین مورد بستهشده
$۱٫۷۱
دامنه روزانه
$۱٫۶۸ - $۱٫۷۲
دامنه سالانه
$۰٫۶۳ - $۲٫۷۵
ارزش بازار
۱۴۴٫۴۹ میلیون USD
میانگین حجم معاملاتی
۲٫۱۵ میلیون
نسبت قیمت/درآمد بهازای هر سهم
-
بازده سود سهام
-
بورس اوراق بهادار اصلی
NASDAQ
در اخبار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
(USD) | تیر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد | — | — |
هزینه عملیاتی | ۱۲٫۵۳ میلیون | ۲۹٫۶۹٪ |
درآمد خالص | −۱۲٫۹۷ میلیون | −۳۸٫۴۸٪ |
حاشیه سود خالص | — | — |
درآمد خالص بهازای هر سهم | −۰٫۲۰ | −۴۲٫۸۶٪ |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | −۱۲٫۵۰ میلیون | −۲۹٫۷۵٪ |
نرخ مالیات مؤثر | — | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
(USD) | تیر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۴۳٫۴۲ میلیون | −۴۷٫۸۵٪ |
مجموع داراییها | ۴۷٫۴۲ میلیون | −۴۶٫۸۶٪ |
مجموع بدهیها | ۶۵٫۱۶ میلیون | ۱۳٫۸۱٪ |
مجموع سرمایه شناور | −۱۷٫۷۴ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۶۶٫۴۰ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | −۶٫۳۳ | — |
بازده داراییها | −۵۷٫۳۲٪ | — |
بازده سرمایه | −۷۱٫۱۱٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
(USD) | تیر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد خالص | −۱۲٫۹۷ میلیون | −۳۸٫۴۸٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | −۱۲٫۵۷ میلیون | −۱۰۷٫۶۰٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | ۹٫۹۴ میلیون | ۴٫۸۷٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۳۶٫۰۰ هزار | ۱۱۲٫۰۸٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۲٫۵۹ میلیون | −۱۸۲٫۵۹٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۸٫۸۸ میلیون | −۱۰۷٫۱۸٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۸۲
وبسایت
کارمندان
۳۳