BerandaMLFNF • OTCMKTS
add
Maple Leaf Foods Inc
$18,30
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,030%)-0,0055
$18,29
Tutup: 30 Apr, 16.42.16 GMT-4 · USD · OTCMKTS · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$17,77
Rentang hari
$18,08 - $18,30
Rentang tahun
$13,71 - $18,57
Kapitalisasi pasar
3,13 M CAD
Volume Rata-Rata
770,00
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
TSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(CAD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 1,22 M | 4,70% |
Biaya operasional | 120,24 jt | 17,15% |
Laba bersih | 53,54 jt | 674,41% |
Margin laba bersih | 4,38 | 647,50% |
Penghasilan per saham | 0,38 | 375,00% |
EBITDA | 131,27 jt | 164,35% |
Tarif pajak efektif | 28,02% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(CAD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 175,91 jt | -13,95% |
Total aset | 4,43 M | -3,75% |
Total liabilitas | 2,89 M | -6,35% |
Total ekuitas | 1,54 M | — |
Saham yang beredar | 123,75 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,43 | — |
Tingkat pengembalian aset | 6,53% | — |
Tingkat pengembalian modal | 8,41% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(CAD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 53,54 jt | 674,41% |
Kas dari operasi | 155,90 jt | 87,81% |
Kas dari investasi | -21,06 jt | 47,36% |
Kas dari pembiayaan | -140,72 jt | -218,12% |
Perubahan kas bersih | -5,88 jt | -376,03% |
Arus kas bebas | 99,12 jt | 2.819,34% |
Tentang
Maple Leaf Foods Inc. is a Canadian multinational consumer-packaged meats and food production company. Its head office is in Mississauga, Ontario. Wikipedia
CEO
Didirikan
1927
Kantor pusat
Situs
Karyawan
13.500