मुख्यपृष्ठMNKD • NASDAQ
add
MannKind Corp
$२.९३
शेअर बाजार बंद झाल्यानंतर:(१.५४%)+०.०४५
$२.९७
बंद: ३ मार्च, ४:१४:०० PM [GMT]-५ · USD · NASDAQ · डिस्क्लेमर
याआधी बंद झाले
$३.०४
आजची रेंज
$२.८३ - $३.०२
वर्षाची रेंज
$२.८३ - $६.५१
बाजारातील भांडवल
९१.२० कोटी USD
सरासरी प्रमाण
५९.६७ लाख
P/E गुणोत्तर
१५६.६७
लाभांश उत्पन्न
-
प्राथमिक एक्सचेंज
NASDAQ
बातमीमध्ये
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
| (USD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
कमाई | ११.२० कोटी | ४५.८२% |
ऑपरेटिंग खर्च | ९.०० कोटी | १५६.२६% |
निव्वळ उत्पन्न | -१.५९ कोटी | -३१४.८७% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | -१४.२४ | -२४७.२६% |
प्रति शेअर कमाई | ०.०१ | — |
EBITDA | -१६.६० लाख | -१०६.८५% |
प्रभावी कर दर | २३.८१% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
| (USD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | १७.१३ कोटी | -१५.८२% |
एकूण मालमत्ता | ७९.२२ कोटी | १०१.१४% |
एकूण दायित्वे | ८४.३२ कोटी | ७८.४०% |
एकूण इक्विटी | -५.१० कोटी | — |
शेअरची थकबाकी | ३०.८१ कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | -१७.८५ | — |
मालमत्तेवर परतावा | -२.९९% | — |
भांडवलावर परतावा | -६.४०% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
| (USD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | -१.५९ कोटी | -३१४.८७% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | -७९.५८ लाख | -१३५.१४% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -२९.२० कोटी | -७०५.४३% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | २४.७४ कोटी | ३८४.७१% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | -५.२५ कोटी | -२२७.५२% |
उर्वरित रोख प्रवाह | ३.६४ कोटी | २७.७७% |
बद्दल
MannKind Corporation is a biopharmaceutical company focusing on the discovery, development, and commercialization of therapeutic products for diseases such as diabetes and pulmonary arterial hypertension. Based in Danbury, Connecticut, the company was founded in February 1991.
MannKind Corporation was named after its founder, Alfred E. Mann. Wikipedia
स्थापना केल्याची तारीख
फेब्रु १९९१
मुख्यालय
वेबसाइट
कर्मचारी
५९२