Strona głównaMNOV • NASDAQ
add
Medicinova Inc
Poprz. zamknięcie
1,28 $
Zakres dzienny
1,23 $ - 1,30 $
Zakres roczny
1,13 $ - 2,20 $
Kapitalizacja rynkowa
62,29 mln USD
Śr. liczba
104,04 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NASDAQ
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 123,32 tys. | — |
Koszty operacyjne | 3,39 mln | 2,42% |
Dochód netto | -3,05 mln | -6,95% |
Marża zysku netto | -2,47 tys. | — |
Zysk na akcję | -0,06 | — |
EBITDA | -3,38 mln | -2,17% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 32,56 mln | -22,98% |
Aktywa łącznie | 47,58 mln | -18,14% |
Zobowiązania łącznie | 3,61 mln | 18,33% |
Łączny kapitał | 43,96 mln | — |
Należne akcje | 49,05 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,42 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -17,36% | — |
Zwrot z kapitału | -18,50% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -3,05 mln | -6,95% |
Gotówka z operacji | -1,70 mln | 16,18% |
Środki z inwestycji | -2,90 tys. | -1 602,07% |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -1,70 mln | 17,51% |
Wolne przepływy pieniężne | -755,38 tys. | 41,20% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
26 wrz 2000
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
13