TuisMOC • WSE
add
Molecure SA
Vorige sluiting
zł 6,17
Dagwisseling
zł 5,90 - zł 6,19
Jaarwisseling
zł 5,40 - zł 16,70
Markkapitalisasie
123,64Â m PLN
Gemiddelde volume
34,03Â k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
PrimĂŞre beurs
WSE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(PLN) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 597,71Â k | 2Â 001,81% |
Bedryfskoste | 5,46Â m | -16,13% |
Netto inkomste | -5,18Â m | 24,19% |
Netto winsgrens | -867,43 | 96,39% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -5,31Â m | 18,61% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(PLN) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 40,66Â m | -22,36% |
Totale bates | 107,45Â m | -1,23% |
Totale aanspreeklikheid | 9,24Â m | -37,13% |
Totale ekwiteit | 98,21 m | — |
Uitstaande aandele | 20,20 m | — |
Prys om te bespreek | 1,27 | — |
Opbrengs op bates | -12,54% | — |
Opbrengs op kapitaal | -12,87% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(PLN) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -5,18Â m | 24,19% |
Kontant van bedrywe | 26,15Â m | 1Â 315,62% |
Kontant van beleggings | -3,73Â m | 61,20% |
Kontant van finansiering | 56,28Â k | -63,44% |
Netto kontantverandering | 22,47Â m | 293,35% |
Beskikbare kontantvloei | 24,19Â m | 342,41% |
Meer oor
Gestig
2012
Webwerf
Werknemers
94