AvalehtMPB • NASDAQ
add
Mid Penn Bancorp Inc
Viimane sulgemishind
30,51 $
Tänane vahemik
30,29 $ - 31,03 $
Aasta vahemik
22,50 $ - 35,22 $
Turuväärtus
718,00 mln USD
Keskmine maht
133,18 tuh
P/E suhe
12,13
Dividendimäär
2,84%
Põhibörs
NASDAQ
Börsiuudised
.DJI
0,91%
0,55%
0,75%
0,43%
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 62,68 mln | 33,08% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 33,71 mln | 15,87% |
Puhastulu | 19,45 mln | 46,97% |
Puhaskasumimarginaal | 31,03 | 10,43% |
Puhaskasum aktsia kohta | 0,83 | 16,90% |
EBITDA | — | — |
Tõhus maksumäär | 28,02% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 107,92 mln | 28,07% |
Kogu vara | 6,13 mld | 12,12% |
Kõik kohustused | 5,32 mld | 10,46% |
Kogu omakapital | 814,06 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 23,05 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,86 | — |
Varade tasuvus | 1,25% | — |
Kapitali tasuvus | — | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 19,45 mln | 46,97% |
Põhitegevuse rahakäive | 13,26 mln | 223,68% |
Investeeringute raha | −22,18 mln | −5,14% |
Finantseerimise raha | −149,33 mln | −162,75% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −158,25 mln | −114,34% |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Tegevjuht
Asutatud
1868
Veebisait
Töötajate arv
731