Pàgina d'iniciMRKR • NASDAQ
add
Marker Therapeutics Inc
1,27 $
Preobertura:(0,65 %)+0,0082
1,28 $
Tancat: 4 de des., 0:17:32 GMT-5 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
1,19 $
Interval de preus d'avui
1,18 $ - 1,29 $
Interval anual
0,81 $ - 5,95 $
Capitalit. borsària
21,17 M USD
Volum mitjà
228,86 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 1,23 M | -35,99 % |
Despesa d'explotació | 3,37 M | -22,05 % |
Ingressos nets | -2,00 M | 13,41 % |
Marge de benefici net | -162,11 | -35,27 % |
Benefici per acció | -0,12 | 53,85 % |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 17,59 M | 95,45 % |
Actiu total | 21,73 M | 99,21 % |
Passiu total | 3,35 M | -3,32 % |
Capital total | 18,39 M | — |
Accions en circulació | 16,67 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,08 | — |
Rendiment | -29,27 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -36,99 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -2,00 M | 13,41 % |
Efectiu d'operacions | -2,74 M | -328,47 % |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | 9,86 M | 579.787,30 % |
Variació neta de l'efectiu | 7,13 M | 494,40 % |
Flux de caixa lliure | -2,07 M | -203,36 % |
Informació
Data de fundació
1992
Seu principal
Lloc web
Empleats
5