Página inicialMSON-B • STO
add
Midsona AB Class B
Último fechamento
kr 8,36
Variações de hoje
kr 8,14 - kr 8,44
Variações do ano
kr 7,61 - kr 10,72
Capitalização de mercado
1,22 bi SEK
Volume médio
62,13 mil
Índice P/L
60,81
Rend. de dividendos
2,39%
Bolsa principal
STO
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(SEK) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 865,00 mi | -5,77% |
Gastos operacionais | 249,00 mi | 2,47% |
Renda líquida | -15,00 mi | -600,00% |
Margem de lucro líquida | -1,73 | -624,24% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 17,25 mi | -70,76% |
Carga tributária efetiva | 6,25% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(SEK) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 171,00 mi | 101,18% |
Total de ativos | 4,48 bi | -2,61% |
Total de passivos | 1,51 bi | -3,70% |
Capital próprio | 2,97 bi | — |
Ações em circulação | 145,43 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,41 | — |
Retorno sobre ativos | -0,39% | — |
Retorno sobre capital | -0,49% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(SEK) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -15,00 mi | -600,00% |
Dinheiro das operações | 5,00 mi | 126,32% |
Dinheiro de investimentos | -8,00 mi | -100,00% |
Dinheiro de financiamentos | 37,00 mi | 219,35% |
Variação líquida em dinheiro | 32,00 mi | 159,26% |
Fluxo de caixa livre | -48,75 mi | 2,74% |
Sobre
CEO
Data da fundação
1892
Site
Empregados
752