EtusivuMSUMI • NSE
add
Motherson Sumi Wiring India Ltd
Viimeisin päätös
59,57 INR
Päivän väli
59,02 INR - 59,63 INR
Vuoden väli
46,08 INR - 77,00 INR
Markkina-arvo
262,83 mrd. INR
Keskim. volyymi
3,60 milj.
P/E-luku
43,39
Osinkotuotto
1,43 %
Ensisijainen pörssi
NSE
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(INR) | maalis 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 25,00 mrd. | 12,99 % |
Liikekustannukset | 6,27 mrd. | 45,28 % |
Nettotulot | 1,65 mrd. | −13,84 % |
Nettovoittomarginaali | 6,60 | −23,70 % |
Osakekohtaiset tulot | 0,37 | −13,95 % |
Käyttökate | 2,68 mrd. | 4,03 % |
Todellinen veroprosentti | 24,93 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(INR) | maalis 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 2,37 mrd. | −11,05 % |
Varallisuus yhteensä | 37,29 mrd. | 18,79 % |
Velat yhteensä | 20,30 mrd. | 38,87 % |
Pääoma yhteensä | 16,98 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 4,46 mrd. | — |
P/B-luku | 15,64 | — |
Kokonaispääoman tuotto | — | — |
Pääoman tuotto | 28,91 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(INR) | maalis 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 1,65 mrd. | −13,84 % |
Varat toiminnoista | — | — |
Käteinen sijoituksista | — | — |
Käteinen rahoituksesta | — | — |
Varojen nettomuutos | — | — |
Vapaa kassavirta | — | — |
Tietoja
Perustettu
2020
Sivusto
Henkilöstö
5 018