Ana SayfaMSUMI • NSE
add
Motherson Sumi Wiring India Ltd
Önceki kapanış
₹56,25
Günlük aralık
₹54,67 - ₹56,41
Yıllık aralık
₹46,08 - ₹80,00
Piyasa değeri
244,93 Mr INR
Ort. Hacim
3,43 Mn
F/K oranı
38,63
Temettü getirisi
%1,26
Birincil borsa
NSE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(INR) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 22,82 Mr | %8,11 |
İşletme masrafı | 5,98 Mr | %19,39 |
Net gelir | 1,40 Mr | -%16,61 |
Net kâr marjı | 6,13 | -%22,89 |
Hisse senedi başına kazanç | 0,32 | -%15,79 |
FAVÖK | 2,09 Mr | -%12,28 |
Fiilî vergi oranı | %24,19 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(INR) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 526,50 Mn | %220,45 |
Toplam varlık | — | — |
Toplam sorumluluk | — | — |
Toplam net varlık | 16,18 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 4,37 Mr | — |
Fiyat/defter değeri | 15,54 | — |
Aktif kârlılık oranı | — | — |
Sermaye kârlılığı | %25,09 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(INR) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 1,40 Mr | -%16,61 |
İşletme faal. nakit akışı | — | — |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | — | — |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
2020
İnternet sitesi
Çalışanlar
5.018