ഹോംMVBF • NASDAQ
add
MVB Financial Corp
മുൻദിന അവസാന വില
$25.12
വർഷ ശ്രേണി
$15.59 - $29.59
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
322.66M USD
ശരാശരി അളവ്
37.83K
വില/ലാഭം അനുപാതം
12.22
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
2.71%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
NASDAQ
വാർത്തകളിൽ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (USD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 36.28M | -20.87% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 30.80M | -5.13% |
അറ്റാദായം | 4.22M | -55.24% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 11.64 | -43.47% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | 0.31 | -56.46% |
EBITDA | — | — |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 22.49% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (USD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 252.00M | -22.34% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 3.31B | 5.76% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 2.97B | 5.39% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 333.97M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 12.84M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.96 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 0.52% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | — | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (USD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 4.22M | -55.24% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -14.98M | -41.98% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -107.02M | -462.47% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 66.07M | 121.18% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -55.92M | 80.92% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2004 ജനു 1
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
403