แแแแแแ แMVF โข ASX
add
Monash IVF Group Ltd
0,74ย $
31 แแแ, 20:30:03 GMT+11 · AUD · ASX · แแแกแฃแฎแแกแแแแแแแแแก แฃแแ แงแแคแ
แแฅแชแแแแAU-แแก แกแแแจแ แแแแแแแแฃแแ แฃแกแแคแ แแฎแแแแ
แฌแแแ แแแฎแฃแ แฃแแ
0,74ย $
แแฆแแฃแ แ แแแแแแแแแ
0,73ย $ - 0,75ย $
แฌแแแฃแ แ แแแแแแแแแ
0,54ย $ - 1,29ย $
แกแแแแแ แ แแแแแขแแแแแแชแแ
286,38ย แแแ. AUD
แกแแจแฃแแแ แแแชแฃแแแแ
3,33ย แแแ.
แจแแ. แแแแค.
11,49
แแแแแแแแแฃแ แ แจแแแแกแแแแแแแแแ
-
แซแแ แแแแแ แแแชแแแ
ASX
แแฎแแ แแแแแแจแ
แคแแแแแกแฃแ แ แแแฉแแแแแแแแแ
แจแแแแกแแแแแก แแแแแแฌแแ แ
แจแแแแกแแแแแ
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ
| (AUD) | แแแ. 2025info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
|---|---|---|
แจแแแแกแแแแแ | 65,77ย แแแ. | 1,64% |
แกแแแแฌแแ แแแ แฎแแ แฏแ | 13,37ย แแแ. | -59,95% |
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ | 4,00ย แแแ. | 141,43% |
แฌแแแแแ แแแแแแแก แแฆแแแ แ | 6,08 | 140,78% |
แแแแแแฃแจแแแแแฃแแ แแแแฎแ แแฅแชแแแแ | โ | โ |
EBITDA | 10,10ย แแแ. | 193,90% |
แแคแแฅแขแฃแ แ แกแแแแแแกแแฎแแแ แแแแแแแแแ | 27,93% | โ |
แแแแแแกแแก แคแฃแ แชแแแ
แแฅแขแแแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ
แแแกแฃแฎแแกแแแแแ. แกแแแ แแ แ แแแ.
| (AUD) | แแแ. 2025info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
|---|---|---|
แแแฆ. แคแฃแแ แแ แแแแแ แแแแแกแข. | 9,43ย แแแ. | -16,82% |
แแฅแขแแแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ | 492,61ย แแแ. | -3,12% |
แแแกแฃแฎแแกแแแแแ. แกแแแ แแ แ แแแ. | 242,19ย แแแ. | -7,49% |
แแแแแขแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ | 250,42ย แแแ. | โ |
แแแแแฅแชแแแแจแ แแงแแคแ แแฅแชแแแแ | 389,63ย แแแ. | โ |
แกแแแแแ แ แฆแแ แแแฃแแแแแก แแแแแแแแฃแ แแแ แจแแคแแ แแแแ | 1,17 | โ |
แแฅแขแแแแแแก แ แแแขแแแแแฃแ แแแ | 4,01% | โ |
แแแแแขแแแแก แ แแแขแแแแแฃแ แแแ | 4,58% | โ |
แคแฃแแแก แแ แฃแแแ
แฌแแแแแ แแแจแแ แแแฆแแ แคแฃแแแก แกแแฎแแ
| (AUD) | แแแ. 2025info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
|---|---|---|
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ | 4,00ย แแแ. | 141,43% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแแ แแชแแแแแแแ | 5,04ย แแแ. | -62,17% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแแแกแขแแ แแแแแแ | -3,99ย แแแ. | 63,56% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแคแแแแแกแแแแแแ | -21,00ย แแ. | -105,99% |
แฌแแแแแ แแแจแแ แแแฆแแ แคแฃแแแก แกแแฎแแ | 961,50ย แแ. | -64,42% |
แคแฃแแแก แแแแแกแฃแคแแแ แแ แฃแแแ | 6,72ย แแแ. | 182,17% |
แแแคแแ แแแชแแ
แแแแ แกแแ
2014
แแแแกแแแขแ
แแแแแแจแ แแแแแแ
892