SākumlapaMYS • ASX
add
MyState Ltd
Slēgšanas kurss
4,47 $
Dienas diapazons
4,44 $ - 4,50 $
Gada diapazons
3,47 $ - 4,74 $
Tirgus kapitalizāc.
760,20 milj. AUD
Vid. apjoms
274,77 tūkst.
P/E koeficients
20,75
Ienākumi no dividendēm
4,80%
Galvenā birža
ASX
Tirgus ziņas
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
| (AUD) | 2025. g. jūn.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Ieņēmumi | 54,20 milj. | 41,98% |
Darbības izdevumi | 37,12 milj. | 45,02% |
Neto ienākumi | 9,82 milj. | 10,24% |
Neto peļņa | 18,12 | -22,33% |
Ieņēmumi par akciju | — | — |
EBITDA | — | — |
Spēkā esošā nodokļu likme | 34,19% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
| (AUD) | 2025. g. jūn.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 359,19 milj. | 139,25% |
Kopējie aktīvi | 15,28 mljrd. | 66,63% |
Kopējās saistības | 14,54 mljrd. | 67,08% |
Kopējais kapitāls | 736,01 milj. | — |
Neapmaksātās akcijas | 169,09 milj. | — |
Cenas/bilances attiecība | 1,03 | — |
Atdeve no aktīviem | 0,26% | — |
Atdeve no kapitāla | — | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
| (AUD) | 2025. g. jūn.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Neto ienākumi | 9,82 milj. | 10,24% |
Nauda no uzņēmuma darbības | -107,71 milj. | -260,23% |
Nauda no ieguldījumiem | 45,23 milj. | 981,37% |
Nauda no finansējuma | 125,54 milj. | 224,15% |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | 63,06 milj. | 261,55% |
Brīva naudas plūsma | — | — |
Par
Dibināšanas datums
2008
Tīmekļa vietne
Darbinieki
292