HomeN2IU • SGX
add
Mapletree Pan Asia Commercial Trust
Nakaraang pagsara
$1.42
Sakop ng araw
$1.40 - $1.43
Sakop ng taon
$1.09 - $1.50
Market cap
7.50B SGD
Average na Volume
6.75M
P/E ratio
10.95
Dividend yield
4.92%
Primary exchange
SGX
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (SGD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 220.58M | -1.99% |
Gastos sa pagpapatakbo | 752.00K | -17.00% |
Net na kita | 90.88M | -6.30% |
Net profit margin | 41.20 | -4.41% |
Kita sa bawat share | 0.02 | -6.59% |
EBITDA | 153.96M | -1.56% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 3.12% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (SGD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 161.47M | 4.35% |
Kabuuang asset | 15.88B | 0.22% |
Kabuuang sagutin | 6.37B | -1.61% |
Kabuuang equity | 9.51B | — |
Natitirang share | 5.28B | — |
Presyo para makapag-book | 0.81 | — |
Return on assets | 2.42% | — |
Return on capital | 2.50% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (SGD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 90.88M | -6.30% |
Cash mula sa mga operasyon | 151.47M | -6.73% |
Cash mula sa pag-invest | 8.09M | 178.38% |
Cash mula sa financing | -150.72M | 9.72% |
Net change in cash | 8.12M | 153.53% |
Malayang cash flow | 108.27M | 81.70% |
Tungkol
Itinatag
2005
Website
Mga Empleyado
438