HomeN5G • FRA
add
Rakuten Bank Ltd
Nakaraang pagsara
€46.00
Sakop ng araw
€45.40 - €45.40
Sakop ng taon
€19.20 - €50.50
Market cap
1.41T JPY
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
TYO
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (JPY) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 46.44B | 26.43% |
Gastos sa pagpapatakbo | 22.49B | 4.78% |
Net na kita | 16.84B | 54.15% |
Net profit margin | 36.25 | 21.93% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | — | — |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 31.09% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (JPY) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 4.73T | -7.53% |
Kabuuang asset | 15.25T | 8.72% |
Kabuuang sagutin | 14.91T | 8.53% |
Kabuuang equity | 341.45B | — |
Natitirang share | 174.50M | — |
Presyo para makapag-book | 0.02 | — |
Return on assets | 0.44% | — |
Return on capital | — | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (JPY) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 16.84B | 54.15% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
Ene 14, 2000
Website
Mga Empleyado
1,076