መነሻNAAS • NASDAQ
add
Naas Technology Inc
የቀዳሚ መዝጊያ
$3.99
የቀን ክልል
$3.58 - $3.99
የዓመት ክልል
$1.96 - $40.32
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
6.87 ሚ USD
አማካይ መጠን
26.71 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
NASDAQ
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (CNY) | ጁን 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | 33.30 ሚ | — |
የሥራ ወጪ | 59.11 ሚ | — |
የተጣራ ገቢ | 33.04 ሚ | — |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 99.21 | — |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | -24.49 ሚ | — |
ውጤታማ የግብር ተመን | — | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (CNY) | ጁን 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 74.77 ሚ | -82.82% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 620.74 ሚ | -52.61% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 1.26 ቢ | -18.94% |
አጠቃላይ እሴት | -637.51 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 1.52 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | -0.01 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | -10.84% | — |
የካፒታል ተመላሽ | -32.29% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (CNY) | ጁን 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 33.04 ሚ | — |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | — | — |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | — | — |
ገንዘብ ከፋይናንስ | — | — |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | — | — |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | — | — |
ስለ
የተመሰረተው
2019
ድህረገፅ
ሠራተኞች
225