Αρχική σελίδαNAMSW • NASDAQ
add
NewAmsterdam Pharma Co
Προηγούμενο κλείσιμο
23,50 $
Εύρος έτους
5,45 $ - 29,99 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
4,00 δισ. USD
Μέσος όγκος
677,00
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (USD) | Σεπ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 348,00 χιλ. | -98,80% |
Λειτουργικό έξοδο | 55,49 εκ. | 2,54% |
Καθαρά έσοδα | -72,00 εκ. | -332,54% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -20,69 χιλ. | -36.085,89% |
Κέρδη ανά μερίδιο | -0,53 | -222,35% |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | -55,08 εκ. | -120,54% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | — | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (USD) | Σεπ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 702,95 εκ. | 66,29% |
Σύνολο στοιχείων | 786,43 εκ. | 79,06% |
Σύνολο ευθυνών | 58,36 εκ. | -3,27% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 728,07 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 113,39 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 3,65 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -17,22% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -18,29% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (USD) | Σεπ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -72,00 εκ. | -332,54% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -32,77 εκ. | -162,11% |
Μετρητά από επενδύσεις | 2,51 εκ. | 3.441,33% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | 5,89 εκ. | 10.058,62% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -24,15 εκ. | -202,66% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 3,68 εκ. | 130,05% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
2019
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
77