HomepageNCEW • NASDAQ
add
New Century Logistics (BVI) Ltd
$ 6,27
Na sluitingstijd:(2,55%)-0,16
$ 6,11
Gesloten: 2 jan, 17:20:00 GMT-5 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 5,86
Dag-range
$ 5,83 - $ 6,52
Jaar-range
$ 2,80 - $ 31,76
Beurswaarde
16,85 mln. USD
Gem. volume
75,70K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 10,69 mln. | -15,41% |
Bedrijfskosten | 1,28 mln. | 43,12% |
Netto inkomsten | -933,14K | -453,94% |
Netto winstmarge | -8,72 | -517,22% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -843,19K | -314,76% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 3,10 mln. | 568,72% |
Totale activa | 13,95 mln. | -23,54% |
Totale passiva | 6,20 mln. | -47,08% |
Totaal aandelenvermogen | 7,74 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 2,69 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,03 | — |
Rendement op activa | -16,09% | — |
Rendement op kapitaal | -24,78% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -933,14K | -453,94% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
2019
Website
Werknemers
38