HomeNCI • NASDAQ
add
Neo-Concept International Grp Hldngs Ltd
$1.14
Makalipas ang Oras ng Trabaho:(2.63%)-0.030
$1.11
Sarado: Ene 2, 8:00:00 PM GMT-5 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Nakaraang pagsara
$1.13
Sakop ng araw
$1.10 - $1.19
Sakop ng taon
$0.91 - $4.23
Market cap
4.63M USD
Average na Volume
1.28M
P/E ratio
4.06
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (HKD) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 30.12M | -24.00% |
Gastos sa pagpapatakbo | 11.77M | 48.30% |
Net na kita | 1.02M | 44.15% |
Net profit margin | 3.38 | 89.89% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 2.16M | 466.59% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 30.31% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (HKD) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 1.87M | -59.98% |
Kabuuang asset | 137.77M | 4.60% |
Kabuuang sagutin | 79.58M | -2.80% |
Kabuuang equity | 58.18M | — |
Natitirang share | 4.06M | — |
Presyo para makapag-book | 0.08 | — |
Return on assets | 2.05% | — |
Return on capital | 2.23% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (HKD) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 1.02M | 44.15% |
Cash mula sa mga operasyon | 1.70M | 115.68% |
Cash mula sa pag-invest | -2.75M | -564.24% |
Cash mula sa financing | -2.25M | -121.04% |
Net change in cash | -3.65M | -520.72% |
Malayang cash flow | -271.48K | 51.93% |
Tungkol
Itinatag
2021
Website
Mga Empleyado
24