హోమ్NCL • BKK
add
NCL International Logistics PCL
మునుపటి ముగింపు ధర
฿0.28
రోజు పరిధి
฿0.26 - ฿0.29
సంవత్సరపు పరిధి
฿0.15 - ฿0.57
మార్కెట్ క్యాప్
187.44మి THB
సగటు వాల్యూమ్
4.00
P/E నిష్పత్తి
-
డివిడెండ్ రాబడి
-
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
BKK
మార్కెట్ వార్తలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
| (THB) | జూన్ 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
ఆదాయం | 190.75మి | 27.49% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 41.54మి | -30.60% |
నికర ఆదాయం | 2.25మి | 105.14% |
నికర లాభం మొత్తం | 1.18 | 104.03% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | 17.02మి | 151.67% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | -90.59% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
| (THB) | జూన్ 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 19.01మి | 1.11% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 636.88మి | -27.67% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 561.82మి | -10.46% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 75.06మి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 594.23మి | — |
బుకింగ్ ధర | 2.33 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | 3.26% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | 4.96% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
| (THB) | జూన్ 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నికర ఆదాయం | 2.25మి | 105.14% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | 28.79మి | 1,191.36% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | 93.67మి | 623.41% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | -119.38మి | -508.42% |
నగదులో నికర మార్పు | 4.98మి | 145.86% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | 15.55మి | 287.49% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
1994
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
142