StartsidaNECCLTD • NSE
add
North Eastern Carrying Corporation Ltd
Föregående stängning
10,77 ₹
Dygnsintervall
10,55 ₹ - 12,64 ₹
Årsintervall
10,55 ₹ - 27,25 ₹
Börsvärde
1,23 md INR
Genomsnittlig volym
69,83 tn
P/E-tal
13,73
Direktavkastning
-
Primär börs
NSE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (INR) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 719,68 mn | −11,21 % |
Rörliga kostnader | 47,52 mn | −5,33 % |
Nettoinkomst | 34,52 mn | 77,56 % |
Nettovinstmarginal | 4,80 | 100,00 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 66,17 mn | 19,56 % |
Giltig skattesats | 27,38 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (INR) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 108,03 mn | −12,74 % |
Totala tillgångar | 3,66 md | — |
Totala ansvarsskyldigheter | 1,40 md | — |
Totala tillgångar | 2,26 md | — |
Utestående aktier | 101,54 mn | — |
P/B | 0,48 | — |
Avkastning på tillgångar | 3,95 % | — |
Avkastning på kapital | 4,17 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (INR) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 34,52 mn | 77,56 % |
Kontanter från verksamhet | 69,94 mn | — |
Kontanter från investering | −54,74 mn | — |
Kontanter från finansiering | −41,10 mn | — |
Förändring i nettokassa | −25,89 mn | — |
Fritt kassaflöde | −65,90 mn | — |
Om
Grundades
1968
Hemsida
Anställda
554