דף הביתNEGG • NASDAQ
add
Newegg
70.41 $
אחרי שעות המסחר:(1.90%)+1.34
71.75 $
סגור: 9 בדצמ׳, 16:15:43 GMT-5 · USD · NASDAQ · כתב ויתור
שער סגירה קודם
68.71 $
טווח יומי
67.15 $ - 72.00 $
טווח שנתי
3.32 $ - 137.84 $
שווי שוק
1.48B USD
נפח מסחר ממוצע
510.19K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NASDAQ
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (USD) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 347.84M | 12.55% |
הוצאות תפעוליות | 43.66M | -6.18% |
רווח נקי | -2.09M | 83.25% |
שולי רווח נקי | -0.60 | 85.15% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -1.56M | 87.16% |
שיעור מס אפקטיבי | -15.91% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (USD) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 59.06M | 18.89% |
סך כל הנכסים | 372.74M | -1.50% |
חבות כוללת | 258.64M | -1.96% |
הון עצמי כולל | 114.10M | — |
הון עומד | 19.50M | — |
מכפיל הון | 11.75 | — |
תשואה על הנכסים | -2.53% | — |
תשואה על הון | -4.97% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (USD) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -2.09M | 83.25% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -24.98M | 20.96% |
מזומן מהשקעות | 737.50K | 67.80% |
מזומן ממימון | 4.08M | -17.10% |
שינוי בשווי מזומנים | -19.92M | 25.35% |
תזרים מזומנים פנוי | 4.90M | 1,700.35% |
מידע כללי
Newegg Commerce, Inc., is an American online retailer of items including computer hardware and consumer electronics. It is based in Diamond Bar, California. It is majority-owned by Hangzhou Liaison Interactive Information Technology Co., a Chinese multinational technology company. Wikipedia
מנכ"ל
תאריך הקמה
2001
אתר
עובדים
1,072