홈NETWEB • NSE
add
Netweb Technologies India Ltd
전일 종가
₹3,136.40
일일 변동폭
₹3,062.10 - ₹3,151.00
52주 변동폭
₹1,251.55 - ₹4,479.00
시가총액
1746.07억 INR
평균 거래량
120.20만
주가수익률
98.14
배당수익률
0.08%
기본 거래소
NSE
뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (INR) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 80.49억 | 141.00% |
운영비 | 4.25억 | 38.58% |
순이익 | 7.33억 | 141.77% |
순이익률 | 9.11 | 0.33% |
주당 수익 | 12.94 | 140.52% |
EBITDA | 9.65억 | 130.41% |
유효 세율 | 25.24% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (INR) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 26.68억 | 131.42% |
총자산 | — | — |
총부채 | — | — |
총자기자본 | 57.86억 | — |
발행 주식 | 5665.46만 | — |
주가순자산비율 | 30.70 | — |
총자산이익률 | — | — |
자본이익률 | 39.52% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (INR) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | 7.33억 | 141.77% |
영업 현금 흐름 | — | — |
투자 현금 흐름 | — | — |
자금 조달 현금 흐름 | — | — |
순현금흐름 | — | — |
잉여 현금 흐름 | — | — |
정보
설립
1999
웹사이트
직원 수
441