Faqja kryesoreNGENF • OTCMKTS
add
NervGen Pharma Corp
Mbyllja e fundit
2,78 USD
Diapazoni ditor
2,68 USD - 2,91 USD
Diapazoni vjetor
1,46 USD - 5,10 USD
Kapitalizimi i tregut
268,72 mln CAD
Volumi mesatar
384,53 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
CVE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(CAD) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | — | — |
Kostoja operative | 6,04 mln | 21,45% |
Të ardhurat neto | -3,95 mln | -68,34% |
Marzhi i fitimit neto | — | — |
Fitimet për aksion | -0,06 | -50,00% |
EBITDA | -6,02 mln | -22,11% |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(CAD) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 14,47 mln | -52,25% |
Aktivet në total | 15,84 mln | -50,17% |
Pasivet në total | 14,45 mln | 11,51% |
Kapitali aksioner në total | 1,39 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 71,94 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 139,00 | — |
Kthimi nga aktivet | -85,42% | — |
Kthimi nga kapitali | -726,53% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(CAD) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -3,95 mln | -68,34% |
Paratë nga veprimtaritë | -4,12 mln | -26,83% |
Paratë nga investimi | 25,23 mijë | — |
Paratë nga financimi | 1,27 mln | -94,21% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -2,80 mln | -115,00% |
Fluksi i lirë i parave | -3,90 mln | 5,31% |
Informacione
Themeluar
2017
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
10