BerandaNH3 • ASX
add
NH3 Clean Energy Ltd
Tutup sebelumnya
$0,084
Rentang hari
$0,083 - $0,086
Rentang tahun
$0,016 - $0,14
Kapitalisasi pasar
61,23 jt AUD
Volume Rata-Rata
363,76 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
ASX
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (AUD) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 50,00 | -93,27% |
Biaya operasional | 457,42 rb | -20,26% |
Penghasilan bersih | 220,72 rb | 136,68% |
Margin laba bersih | 441,43 rb | 645,07% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -454,08 rb | 19,93% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (AUD) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 697,87 rb | -28,83% |
Total aset | 4,43 jt | 9,13% |
Total liabilitas | 2,43 jt | -11,85% |
Total ekuitas | 2,00 jt | — |
Saham yang beredar | 646,05 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | ∞ | — |
Tingkat pengembalian aset | -25,82% | — |
Tingkat pengembalian modal | -32,09% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (AUD) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 220,72 rb | 136,68% |
Kas dari operasi | -292,74 rb | 41,22% |
Kas dari investasi | -212,11 rb | -752,80% |
Kas dari pembiayaan | 568,80 rb | 13,76% |
Perubahan kas bersih | 63,94 rb | 378,99% |
Arus kas bebas | -186,62 rb | 52,86% |
Tentang
Didirikan
2001
Situs
Karyawan
38