MwanzoNHE • ASX
add
Noble Helium Ltd
Bei iliyotangulia
$ 0.029
Bei za siku
$ 0.030 - $ 0.032
Bei za mwaka
$ 0.0090 - $ 0.055
Thamani ya kampuni katika soko
19.18M AUD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 271.32
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
ASX
Kwenye habari
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (AUD) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | elfu 10.90 | — |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | elfu 240.37 | -57.02% |
Mapato halisi | -2.70M | -174.83% |
Kiwango cha faida halisi | elfu -24.76 | — |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | elfu -200.54 | 61.08% |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (AUD) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | elfu 37.09 | -98.36% |
Jumla ya mali | 48.89M | -4.45% |
Jumla ya dhima | 11.07M | 73.25% |
Jumla ya hisa | 37.82M | — |
hisa zilizosalia | 599.53M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.48 | — |
Faida inayotokana na mali | -1.17% | — |
Faida inayotokana mtaji | -1.33% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (AUD) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | -2.70M | -174.83% |
Pesa kutokana na shughuli | elfu -494.12 | -684.08% |
Pesa kutokana na uwekezaji | elfu -232.54 | 92.40% |
Pesa kutokana na ufadhili | elfu -51.89 | -101.37% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | elfu -783.43 | -242.34% |
Mtiririko huru wa pesa | elfu -431.46 | 87.49% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2015
Tovuti