StartNHI • NYSE
add
National Health Investors Inc
72,47 $
Efter lukketid:(0,00 %)0,00
72,47 $
Lukket: 13. okt., 18.19.01 GMT-4 · USD · NYSE · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
73,64 $
Dagsinterval
71,50 $ - 73,62 $
Årsinterval
65,13 $ - 82,32 $
Markedsværdi
3,44 mia. USD
Gns. volumen
211,73 t
Primær børs
NYSE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(USD) | jun. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 92,19 mio. | 8,19 % |
Driftsudgifter | 27,38 mio. | 21,31 % |
Nettoindtægt | 36,99 mio. | 4,91 % |
Overskudsgrad | 40,12 | -3,04 % |
Earnings per share | 0,79 | -2,07 % |
EBITDA | 72,81 mio. | 9,59 % |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(USD) | jun. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 18,64 mio. | 26,24 % |
Samlede aktiver | 2,70 mia. | 8,84 % |
Samlede passiver | 1,20 mia. | -1,22 % |
Samlet egenkapital | 1,50 mia. | — |
Shares outstanding | 47,47 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 2,36 | — |
Afkast af aktiver | 4,83 % | — |
Afkast af kapital | 4,97 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(USD) | jun. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 36,99 mio. | 4,91 % |
Pengestrøm fra drift | 59,82 mio. | -1,52 % |
Pengestrøm fra investering | -48,32 mio. | -261,89 % |
Pengestrøm fra finansiering | -129,46 mio. | -195,46 % |
Nettoændring i likviditet | -117,95 mio. | -3.400,34 % |
Fri pengestrøm | 60,83 mio. | 27,16 % |
Om
Grundlagt
1991
Hovedkvarter
Website
Ansatte
30