Página inicialNHPAP • NASDAQ
add
National Healthcare 7 375 Pref Shs Series A
Último fechamento
$ 15,44
Variações de hoje
$ 15,49 - $ 15,49
Variações do ano
$ 11,75 - $ 17,25
Volume médio
6,85 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(USD) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 86,44 mi | -2,10% |
Gastos operacionais | 28,92 mi | 7,88% |
Renda líquida | -1,52 mi | 90,26% |
Margem de lucro líquida | -1,75 | 90,06% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 26,02 mi | 28,44% |
Carga tributária efetiva | 0,39% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(USD) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 84,66 mi | 36,19% |
Total de ativos | 1,83 bi | -14,15% |
Total de passivos | 1,15 bi | -7,83% |
Capital próprio | 680,12 mi | — |
Ações em circulação | 28,30 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,65 | — |
Retorno sobre ativos | 0,00% | — |
Retorno sobre capital | 0,00% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(USD) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -1,52 mi | 90,26% |
Dinheiro das operações | -21,23 mi | -934,80% |
Dinheiro de investimentos | 78,04 mi | 738,86% |
Dinheiro de financiamentos | -4,50 mi | 13,92% |
Variação líquida em dinheiro | 52,31 mi | 451,05% |
Fluxo de caixa livre | -9,48 mi | -29,19% |
Sobre
Data da fundação
2012
Site
Empregados
26