StartsidaNILKAMAL • NSE
add
Nilkamal Ltd
Föregående stängning
1 672,65 ₹
Dygnsintervall
1 650,00 ₹ - 1 675,95 ₹
Årsintervall
1 650,00 ₹ - 2 115,25 ₹
Börsvärde
24,63 md INR
Genomsnittlig volym
3,91 tn
P/E-tal
22,84
Direktavkastning
1,21 %
Primär börs
NSE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(INR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 8,57 md | 6,72 % |
Rörliga kostnader | 3,37 md | 14,40 % |
Nettoinkomst | 214,85 mn | −26,68 % |
Nettovinstmarginal | 2,51 | −31,23 % |
Vinst per aktie | 14,40 | −26,68 % |
EBITDA | 651,01 mn | 1,32 % |
Giltig skattesats | 22,88 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(INR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | — | — |
Totala tillgångar | — | — |
Totala ansvarsskyldigheter | — | — |
Totala tillgångar | — | — |
Utestående aktier | 14,92 mn | — |
P/B | — | — |
Avkastning på tillgångar | — | — |
Avkastning på kapital | 4,79 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(INR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 214,85 mn | −26,68 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Nilkamal Limited is a plastic products manufacturer based in Mumbai, India. It is the world's largest manufacturer of moulded furniture and Asia's largest processor of plastic moulded products. Their product range consists mainly of custom plastic mouldings, plastic furniture, crates and containers. The company also has a chain of retail stores under the @home brand. Wikipedia
Grundades
1981
Hemsida
Anställda
3 636