මුල් පිටුවNIM • ASX
add
Nimy Resources Ltd
පෙර වැසීම
$0.058
දින පරාසය
$0.057 - $0.059
වසර පරාසය
$0.042 - $0.19
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි20.50 AUD
සාමාන්යය පරිමාව
මි1.11
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
ASX
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (AUD) | 2025 පොසොන්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | -ද625.96 | -2,980,671.43% |
මෙහෙයුම් වියදම | ද364.94 | 210.56% |
ශුද්ධ ආදායම | -මි2.37 | -889.85% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 377.91 | 100.03% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -ද973.98 | -387.04% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | — | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (AUD) | 2025 පොසොන්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි2.10 | 283.04% |
මුළු වත්කම් | මි12.42 | 34.23% |
මුළු වගකීම් | මි5.13 | 113.62% |
මුළු සමකොටස් | මි7.28 | — |
හිඟ කොටස් | මි269.18 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.93 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -19.95% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -33.97% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (AUD) | 2025 පොසොන්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -මි2.37 | -889.85% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -ද674.86 | -508.62% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -ද639.34 | -81.43% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | මි1.99 | 2,575.33% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | ද671.79 | 351.17% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි1.50 | -46.06% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2012
වෙබ් අඩවිය