Domača stranNKG • CVE
add
Nevada King Gold Corp
Prejšnji trg. dan.
0,20 $
Dnevni razpon
0,20 $ - 0,21 $
Letni razpon
0,12 $ - 0,33 $
Tržna kapitalizacija
84,82 mio. CAD
Povprečni obseg
333,19 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
CVE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (CAD) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | — | — |
Stroški poslovanja | 2,57 mio. | −0,65 % |
Čisti dohodek | −2,50 mio. | 34,32 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | — | — |
Earnings per share | −0,01 | 0,00 % |
EBITDA | −2,55 mio. | 0,83 % |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (CAD) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 8,55 mio. | 1.710,55 % |
Skupna sredstva | 23,55 mio. | 56,36 % |
Skupne obveznosti | 260,43 tis. | −64,35 % |
Celoten lastniški kapital | 23,29 mio. | — |
Shares outstanding | 424,09 mio. | — |
Razmerje P/B | 4,00 | — |
Donosnost sredstev | −25,72 % | — |
Donosnost kapitala | −26,25 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (CAD) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −2,50 mio. | 34,32 % |
Denar iz dejavnosti | −2,81 mio. | −2,86 % |
Denar iz naložb | −433,50 tis. | 4,92 % |
Denar iz financiranja | 0,00 | −100,00 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −3,24 mio. | −45,28 % |
Prost denarni tok | −2,33 mio. | −5,35 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2000
Sedež organizacije
Spletno mesto