Početna stranicaNKL • CVE
add
Nickel 28 Capital Corp
Preth. zaklj. cijena
0,76 $
Dnevni raspon
0,77 $ - 0,77 $
Godišnji raspon
0,51 $ - 0,87 $
Tržišna kapitalizacija
66,88 mil. CAD
Prosječna količina
42,49 tis.
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
CVE
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (USD) | lis 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | — | — |
Operativni troškovi | 39,72 tis. | −97,11 % |
Neto dohodak | 645,48 tis. | −67,15 % |
Neto profitabilnost | — | — |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektivna porezna stopa | 38,78 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (USD) | lis 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 9,48 mil. | 1,44 % |
Ukupna imovina | 128,99 mil. | −5,23 % |
Ukupne obveze | 47,43 mil. | −2,88 % |
Ukupni kapital | 81,56 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 86,86 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 0,81 | — |
Povrat imovine | −0,08 % | — |
Povrat kapitala | −0,08 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (USD) | lis 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | 645,48 tis. | −67,15 % |
Gotovina od poslovanja | 133,42 tis. | 109,00 % |
Gotovina iz ulaganja | 1,37 mil. | −66,22 % |
Gotovina iz financiranja | −37,52 tis. | 93,36 % |
Neto promjena novca | 1,46 mil. | −26,91 % |
Slobodan tok novca | −224,05 tis. | 83,43 % |
Više
Osnovano
2019
Sjedište
Web-lokacija
Zaposlenici
7