EtusivuNMT • ASX
add
Neometals Ltd
Viimeisin päätös
0,060 AUD
Päivän väli
0,057 AUD - 0,060 AUD
Vuoden väli
0,045 AUD - 0,11 AUD
Markkina-arvo
45,38 milj. AUD
Keskim. volyymi
1,31 milj.
P/E-luku
-
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
ASX
Uutisissa
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (AUD) | kesä 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | — | — |
Liikekustannukset | — | — |
Nettotulot | — | — |
Nettovoittomarginaali | — | — |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | — | — |
Todellinen veroprosentti | — | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (AUD) | kesä 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 4,38 milj. | −54,60 % |
Varallisuus yhteensä | 24,29 milj. | −42,36 % |
Velat yhteensä | 6,10 milj. | 7,83 % |
Pääoma yhteensä | 18,18 milj. | — |
Kantaosakkeet | 769,43 milj. | — |
P/B-luku | 3,00 | — |
Kokonaispääoman tuotto | — | — |
Pääoman tuotto | — | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (AUD) | kesä 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | — | — |
Varat toiminnoista | — | — |
Käteinen sijoituksista | — | — |
Käteinen rahoituksesta | — | — |
Varojen nettomuutos | — | — |
Vapaa kassavirta | — | — |
Tietoja
Toimitusjohtaja
Perustettu
2001
Sivusto
Henkilöstö
6