HomepageNMTC • NASDAQ
add
Neuroone Medical Technologies Corp
$Â 0,65
Na sluitingstijd:(3,36%)-0,022
$Â 0,63
Gesloten: 25 apr, 17:56:24 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$Â 0,60
Dag-range
$Â 0,61 - $Â 0,65
Jaar-range
$Â 0,40 - $Â 1,39
Beurswaarde
31,08Â mln. USD
Gem. volume
371,94K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 3,27Â mln. | 234,90% |
Bedrijfskosten | -956,55K | -144,01% |
Netto inkomsten | 1,79Â mln. | 153,37% |
Netto winstmarge | 54,53 | 115,94% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 1,78Â mln. | 153,31% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,13Â mln. | -57,69% |
Totale activa | 6,49Â mln. | 11,54% |
Totale passiva | 3,56Â mln. | 153,46% |
Totaal aandelenvermogen | 2,94 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 30,86 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 6,04 | — |
Rendement op activa | 72,12% | — |
Rendement op kapitaal | 196,29% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 1,79Â mln. | 153,37% |
Operationele kasstroom | 208,05K | 105,46% |
Kasstroom uit beleggingen | -24,42K | 34,24% |
Kasstroom uit financiering | -509,32K | -142,27% |
Nettomutatie in liquide middelen | -325,69K | 87,67% |
Vrije kasstroom | -648,10K | 75,30% |
Over
Opgericht
2009
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
17