होम पेजNOA • TSE
add
North American Construction Group Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
$21.06
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$20.72 - $21.37
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$16.78 - $31.22
मार्केट कैप
61.75 क॰ CAD
औसत वॉल्यूम
1.41 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
16.41
डिविडेंड यील्ड
2.26%
खबरों में
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (CAD) | सित॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 31.72 क॰ | 10.59% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 6.27 क॰ | 14.37% |
कुल आय | 1.73 क॰ | 19.37% |
कुल मुनाफ़ा | 5.45 | 7.92% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | 0.67 | -42.74% |
ईबीआईटीडीए | 8.60 क॰ | -13.04% |
टैक्स की लागू दर | 26.48% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (CAD) | सित॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 10.16 क॰ | 30.86% |
कुल एसेट | 1.87 अ॰ | 10.49% |
कुल देनदारी | 1.40 अ॰ | 7.57% |
कुल इक्विटी | 47.11 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 2.86 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 1.28 | — |
एसेट पर रिटर्न | 4.93% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 6.69% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (CAD) | सित॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | 1.73 क॰ | 19.37% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 9.18 क॰ | 66.11% |
निवेश से मिला कैश | -6.59 क॰ | -0.01% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -56.28 लाख | -128.17% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 2.26 क॰ | 142.44% |
फ़्री कैश फ़्लो | 2.78 क॰ | 220.26% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1953
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
204