HomeNOAL • CVE
add
NOA Lithium Brines Inc
Nakaraang pagsara
$0.40
Sakop ng araw
$0.40 - $0.41
Sakop ng taon
$0.13 - $0.42
Market cap
91.87M CAD
Average na Volume
129.45K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
CVE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(CAD) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | — | — |
Gastos sa pagpapatakbo | 2.00M | -37.63% |
Net na kita | -1.91M | 35.59% |
Net profit margin | — | — |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -1.48M | 53.55% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(CAD) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 6.64M | 742.77% |
Kabuuang asset | 13.80M | 1.05% |
Kabuuang sagutin | 422.58K | -34.47% |
Kabuuang equity | 13.38M | — |
Natitirang share | 229.41M | — |
Presyo para makapag-book | 6.67 | — |
Return on assets | -33.04% | — |
Return on capital | -35.10% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(CAD) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -1.91M | 35.59% |
Cash mula sa mga operasyon | -2.32M | -33.58% |
Cash mula sa pag-invest | -502.32K | -79.12% |
Cash mula sa financing | 98.93K | -93.47% |
Net change in cash | -2.72M | -378.05% |
Malayang cash flow | -2.17M | -74.44% |
Tungkol
Itinatag
2017
Headquarters
Website
Mga Empleyado
23