MwanzoNREF • NYSE
add
NexPoint Real Estate Finance Inc
$Â 14.21
Baada ya Saa za Kazi:(0.00%)0.00
$Â 14.21
Imefungwa: 28 Apr, 17:16:11 GMT -4 · USD · NYSE · Kanusho
Bei iliyotangulia
$Â 13.54
Bei za siku
$Â 13.67 - $Â 14.29
Bei za mwaka
$Â 12.14 - $Â 18.09
Thamani ya kampuni katika soko
250.71M USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 49.09
Ubadilishanaji wa msingi
NYSE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(USD) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 24.26M | -0.30% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 8.65M | 61.14% |
Mapato halisi | 12.71M | -12.89% |
Kiwango cha faida halisi | 52.38 | -12.63% |
Mapato kwa kila hisa | 0.83 | 88.64% |
EBITDA | — | — |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(USD) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 3.88M | -71.95% |
Jumla ya mali | 5.42B | -22.83% |
Jumla ya dhima | 4.84B | -26.30% |
Jumla ya hisa | 571.69M | — |
hisa zilizosalia | 17.64M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.71 | — |
Faida inayotokana na mali | 1.09% | — |
Faida inayotokana mtaji | — | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(USD) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 12.71M | -12.89% |
Pesa kutokana na shughuli | 4.36M | 39.35% |
Pesa kutokana na uwekezaji | 220.60M | 116.58% |
Pesa kutokana na ufadhili | -256.62M | -153.43% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -31.65M | -948.63% |
Mtiririko huru wa pesa | — | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
2019
Tovuti
Wafanyakazi
1