HomeNRP • JSE
add
NEPI ROCKCASTLE NV
Nakaraang pagsara
ZAC 13,816.00
Sakop ng araw
ZAC 13,659.00 - ZAC 13,872.00
Sakop ng taon
ZAC 12,120.00 - ZAC 14,981.00
Market cap
98.31B ZAR
Average na Volume
1.85M
P/E ratio
8.42
Dividend yield
8.14%
Primary exchange
JSE
Mga balita tungkol sa merkado
OSPTX
1.15%
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(EUR) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 231.74M | 8.80% |
Gastos sa pagpapatakbo | 15.86M | 21.36% |
Net na kita | 138.91M | -7.42% |
Net profit margin | 59.94 | -14.91% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 144.55M | 10.34% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 18.28% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(EUR) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 389.06M | -42.07% |
Kabuuang asset | 8.83B | 8.33% |
Kabuuang sagutin | 3.85B | 3.54% |
Kabuuang equity | 4.98B | — |
Natitirang share | 710.72M | — |
Presyo para makapag-book | 19.71 | — |
Return on assets | 4.07% | — |
Return on capital | 4.47% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(EUR) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 138.91M | -7.42% |
Cash mula sa mga operasyon | 112.47M | 12.62% |
Cash mula sa pag-invest | -33.50M | -1.58% |
Cash mula sa financing | -110.26M | -208.44% |
Net change in cash | -31.29M | -118.79% |
Malayang cash flow | 62.92M | -8.90% |
Tungkol
Itinatag
2007
Website
Mga Empleyado
650