मुख्यपृष्ठNSU • CVE
add
North Shore Uranium Ltd
याआधी बंद झाले
$०.२८
आजची रेंज
$०.२८ - $०.३०
वर्षाची रेंज
$०.०२० - $०.३३
बाजारातील भांडवल
२.१८ कोटी CAD
सरासरी प्रमाण
७४.२८ ह
P/E गुणोत्तर
-
लाभांश उत्पन्न
-
प्राथमिक एक्सचेंज
CVE
बाजारपेठेच्या बातम्या
OSPTX
०.४८%
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
| (CAD) | सप्टें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
कमाई | — | — |
ऑपरेटिंग खर्च | ६.६२ लाख | २७४.६२% |
निव्वळ उत्पन्न | -४.६६ लाख | -८२.६५% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | — | — |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | — | — |
प्रभावी कर दर | — | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
| (CAD) | सप्टें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ७.८५ लाख | ४६२.०९% |
एकूण मालमत्ता | २७.२५ लाख | १९१.६८% |
एकूण दायित्वे | १.९२ लाख | ६९९.१७% |
एकूण इक्विटी | २५.३३ लाख | — |
शेअरची थकबाकी | ७.५२ कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | ९.३३ | — |
मालमत्तेवर परतावा | -९२.६०% | — |
भांडवलावर परतावा | -१०९.२५% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
| (CAD) | सप्टें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | -४.६६ लाख | -८२.६५% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | -३.८१ लाख | -२१४.२०% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -२.५५ लाख | -२,२६६.७४% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | १३.६२ लाख | — |
रोख रकमेतील एकूण बदल | ७.२६ लाख | ६५०.४४% |
उर्वरित रोख प्रवाह | -४.९५ लाख | -३,४८८.५१% |
बद्दल
स्थापना केल्याची तारीख
२०२१
वेबसाइट