เชนเซเชฎNSUKF โข OTCMKTS
add
NS UNITED KAIUN KAISHA LTD
เช
เชเชพเชเชจเซ เชฌเชเชง เชญเชพเชต
$36.75
เชตเชฐเซเชทเชจเซ เชฐเซเชเช
$36.75 - $36.75
เชฎเชพเชฐเซเชเซเช เชเซเชช
1.60ย เชจเชฟเชเชฐเซเชต JPY
P/E เชเซเชฃเซเชคเซเชคเชฐ
-
เชกเชฟเชตเชฟเชกเชจเซเชก เชเชชเช
-
เชชเซเชฐเชพเชฅเชฎเชฟเช เชเชเซเชธเชเซเชจเซเช
TYO
เชฌเชเชพเชฐเชจเชพ เชธเชฎเชพเชเชพเชฐ
เชจเชพเชฃเชพเชเซเชฏ
เชเชตเชเชจเซเช เชธเซเชเซเชเชฎเซเชจเซเช
เชเชตเช
เชเซเชฒ เชเชตเช
| (JPY) | เชธเชชเซเชเซ 2025info | เชชเซเชฐเชคเชฟ เชตเชฐเซเชทเชจเซ เชฌเชฆเชฒเชพเชต |
|---|---|---|
เชเชตเช | 56.70ย เช เชฌเช | -14.59% |
เชเชชเชฐเซเชเชฟเชเช เชเชฐเซเช | 2.23ย เช เชฌเช | 14.70% |
เชเซเชฒ เชเชตเช | 5.09ย เช เชฌเช | 47.37% |
เชเซเชเซเชเชพ เชจเชซเชพเชจเซเช เชฎเชพเชฐเซเชเชฟเชจ | 8.98 | 72.36% |
เชถเซเชฐ เชฆเซเช เชเชฎเชพเชฃเซ | โ | โ |
EBITDA | 9.65ย เช เชฌเช | -7.53% |
เชฒเชพเชเซ เชเซเชเซเชธ เชฐเซเช | 8.55% | โ |
เชฌเซ
เชฒเซเชจเซเชธ เชถเซเช
เชเซเชฒ เช
เชธเซเช
เชเซเชฒ เชเชตเชพเชฌเชฆเชพเชฐเซเช
| (JPY) | เชธเชชเซเชเซ 2025info | เชชเซเชฐเชคเชฟ เชตเชฐเซเชทเชจเซ เชฌเชฆเชฒเชพเชต |
|---|---|---|
เชฐเซเชเชก + เชเซเชเชเชพ เชเชพเชณเชพเชจเซ เชฅเชพเชชเชฃเซ | 67.54ย เช เชฌเช | 39.49% |
เชเซเชฒ เช
เชธเซเช | 2.89ย เชจเชฟเชเชฐเซเชต | 2.51% |
เชเซเชฒ เชเชตเชพเชฌเชฆเชพเชฐเซเช | 1.17ย เชจเชฟเชเชฐเซเชต | -7.92% |
เชเซเชฒ เชเชเซเชตเชฟเชเชฟ | 1.72ย เชจเชฟเชเชฐเซเชต | โ |
เชฌเชพเชเซ เชฐเชนเซเชฒเชพ เชถเซเชฐ | 2.36ย เชเชฐเซเชก | โ |
เชฌเซเช เชตเซเชฒเซเชฏเซ | 0.01 | โ |
เช
เชธเซเช เชชเชฐ เชตเชณเชคเชฐ | 4.81% | โ |
เชเซเชชเชฟเชเชฒ เชชเชฐ เชตเชณเชคเชฐ | 5.56% | โ |
เชฐเซเชเชก เชชเซเชฐเชตเชพเชน
เชฐเซเชเชกเชฎเชพเชเชจเซ เชเซเชเซเชเซ เชตเชงเชเช
| (JPY) | เชธเชชเซเชเซ 2025info | เชชเซเชฐเชคเชฟ เชตเชฐเซเชทเชจเซ เชฌเชฆเชฒเชพเชต |
|---|---|---|
เชเซเชฒ เชเชตเช | 5.09ย เช เชฌเช | 47.37% |
เชเชพเชฎเชเชพเชเชฅเซ เชชเซเชฐเชพเชชเซเชค เชฐเชเชฎ | โ | โ |
เชฐเซเชเชพเชฃเชฅเซ เชชเซเชฐเชพเชชเซเชค เชฐเชเชฎ | โ | โ |
เชจเชพเชฃเชพเชเซเชฏ เชธเซเชตเชพเชฅเซ เชชเซเชฐเชพเชชเซเชค เชฐเชเชฎ | โ | โ |
เชฐเซเชเชกเชฎเชพเชเชจเซ เชเซเชเซเชเซ เชตเชงเชเช | โ | โ |
เชฎเซเชเซเชค เชฐเซเชเชก เชชเซเชฐเชตเชพเชน | โ | โ |
เชตเชฟเชถเซ
เชธเซเชฅเชพเชชเชจเชพ
1 เชเชชเซเชฐเชฟเชฒ, 1950
เชตเซเชฌเชธเชพเชเช
เชเชฐเซเชฎเชเชพเชฐเซเช
656