StartseiteNUC • ASX
add
Nuchev Ltd
Letzter Kursschluss
0,11 $
Preisspanne heute
0,11 $ - 0,11 $
Preisspanne im Jahr
0,11 $ - 0,23 $
Marktkapitalisierung
16,47 Mio. AUD
Durchschnittliches Volumen
12.203,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
ASX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (AUD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 6,19 Mio. | 12,02 % |
Betriebskosten | 4,06 Mio. | 16,43 % |
Nettogewinn | -1,17 Mio. | -48,19 % |
Nettoumsatzrendite | -18,93 | -32,29 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -1,08 Mio. | -36,01 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (AUD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 3,11 Mio. | -38,23 % |
Gesamtvermögen | 17,39 Mio. | -1,10 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 6,63 Mio. | 56,35 % |
Gesamtkapital | 10,76 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 155,59 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,57 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -17,33 % | — |
Kapitalrendite | -27,18 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (AUD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -1,17 Mio. | -48,19 % |
Operativer Cashflow | -1,14 Mio. | 10,23 % |
Barmittel aus Invest. | -38.482,00 | -68,63 % |
Barmittel aus Finanzierung | 929.160,00 | 2.997,92 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -251.030,00 | 80,57 % |
Ungehinderter Cashflow | -687.798,00 | -42,01 % |
Info
Gegründet
2013
Website