Domača stranNVT • NYSE
add
nVent Electric PLC
118,36 $
Po zaprtju:(0,73 %)−0,86
117,50 $
Konec trgovanja: 27. feb., 18:24:59 GMT -5 · USD · NYSE · Izjava
Prejšnji trg. dan.
121,79 $
Dnevni razpon
115,59 $ - 120,04 $
Letni razpon
41,71 $ - 122,92 $
Tržna kapitalizacija
19,14 mrd. USD
Povprečni obseg
2,41 mio.
Razm. P/E
45,47
Dividendna donosnost
0,71 %
Primarna borza
NYSE
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 1,07 mrd. | 41,81 % |
Stroški poslovanja | 215,90 mio. | 16,51 % |
Čisti dohodek | 118,80 mio. | 1.010,28 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 11,14 | 684,51 % |
Earnings per share | 0,90 | 52,54 % |
EBITDA | 229,80 mio. | 47,59 % |
Efektivna davčna stopnja | 25,91 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 237,50 mio. | 81,02 % |
Skupna sredstva | 6,85 mrd. | 1,74 % |
Skupne obveznosti | 3,12 mrd. | −10,74 % |
Celoten lastniški kapital | 3,73 mrd. | — |
Shares outstanding | 161,73 mio. | — |
Razmerje P/B | 5,28 | — |
Donosnost sredstev | 6,35 % | — |
Donosnost kapitala | 8,01 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 118,80 mio. | 1.010,28 % |
Denar iz dejavnosti | 202,40 mio. | −9,88 % |
Denar iz naložb | −33,90 mio. | −20,64 % |
Denar iz financiranja | −58,80 mio. | 55,42 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 110,60 mio. | 1.974,58 % |
Prost denarni tok | 154,59 mio. | 25,07 % |
Vizitka
NVent Electric plc is an American-British multinational company providing electrical connection and enclosure products. The company designs, manufactures, markets, and services products used to connect, protect, and manage electrical systems in commercial, industrial, residential, infrastructure, and data center applications.
NVent is headquartered in London, with significant operational offices in Minneapolis, Minnesota, United States. Wikipedia
Datum ustanovitve
1. maj 2018
Spletno mesto
Zaposleni
12.000