Domača stranNWL • ASX
add
Netwealth Group Ltd
Prejšnji trg. dan.
27,07 $
Dnevni razpon
26,38 $ - 27,18 $
Letni razpon
19,96 $ - 38,30 $
Tržna kapitalizacija
6,49 mrd. AUD
Povprečni obseg
471,33 tis.
Razm. P/E
55,69
Dividendna donosnost
1,46 %
Primarna borza
ASX
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (AUD) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 84,52 mio. | 28,16 % |
Stroški poslovanja | 13,90 mio. | 39,35 % |
Čisti dohodek | 29,47 mio. | 33,69 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 34,86 | 4,31 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 42,69 mio. | 28,10 % |
Efektivna davčna stopnja | 27,86 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (AUD) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 173,04 mio. | 35,87 % |
Skupna sredstva | 257,32 mio. | 35,80 % |
Skupne obveznosti | 58,18 mio. | 29,39 % |
Celoten lastniški kapital | 199,14 mio. | — |
Shares outstanding | 245,02 mio. | — |
Razmerje P/B | 33,42 | — |
Donosnost sredstev | 41,25 % | — |
Donosnost kapitala | 49,91 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (AUD) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 29,47 mio. | 33,69 % |
Denar iz dejavnosti | 38,02 mio. | 54,11 % |
Denar iz naložb | −14,30 mio. | −928,18 % |
Denar iz financiranja | −20,18 mio. | −13,30 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 3,54 mio. | −35,28 % |
Prost denarni tok | 26,33 mio. | 25,13 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1999
Spletno mesto
Zaposleni
636