होमNXT • NASDAQ
add
Nextpower Inc
$ ११६.७२
कार्यालय समयपछि:(०.२०%)+०.२४
$ ११६.९६
बन्द छन्: फेब्रुअरी ४, १९:४३:१४ GMT-५ · USD · NASDAQ · अस्वीकृति
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
$ ११९.८५
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ १११.५० - $ १२४.९०
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ ३६.०६ - $ १३१.५९
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
१७.३३ अरब USD
औसत कारोबार
२०.३३ लाख
लागत र आम्दानीको अनुपात
२९.८२
लाभांशबापत हुने कमाइ
-
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
NASDAQ
खबरमा
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
| (USD) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
आय | ९०.९४ करोड | ३३.८५% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | ११.१६ करोड | २४.५५% |
खुद आम्दानी | १३.१२ करोड | १३.८४% |
खुद नाफा प्रतिशत | १४.४३ | -१४.९७% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | १.१० | ६.८०% |
EBITDA | १८.४९ करोड | १८.७९% |
करको प्रभावकारी दर | २७.२९% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
| (USD) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | ९५.२६ करोड | ३७.३६% |
कुल सम्पत्ति | ३.८० अरब | २७.३७% |
कुल दायित्व | १.६५ अरब | ५.८१% |
कुल सेयर | २.१५ अरब | — |
बाँकी सेयरहरू | १४.८५ करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | ८.२७ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | ११.८२% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | २०.८८% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
| (USD) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
खुद आम्दानी | १३.१२ करोड | १३.८४% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | १२.३३ करोड | -१४.२९% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | -१.५८ करोड | -७६.७३% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | -१.९७ लाख | ९३.९२% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | १०.७३ करोड | -१८.५२% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | ९.९० करोड | -२६.०९% |
बारेमा
Nextpower Inc. is a global energy technology provider based in Fremont, California.
The company was originally established in 2014 as Nextracker Inc. On November 12, 2025, it rebranded as Nextpower to reflect its transformation from solar tracking to energy technology for utility-scale and distributed generation solar power plants. Wikipedia
स्थापना भएको मिति:
२०१३
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
१,३००