DomovNXT • NASDAQ
add
Nextpower Inc
87,44 $
Po skončení obchodovania:(0,011 %)+0,0100
87,45 $
Zatvorené: 1. 12., 18:28:02 GMT-5 · USD · NASDAQ · Vylúčenie
Predch. zatv. cena
91,62 $
Denný rozsah
86,27 $ - 89,95 $
Rozsah rokov
33,29 $ - 112,74 $
Trhová kapitalizácia
12,97 mld. USD
Priemerný objem
2,53 mil.
Cena/zisk
22,71
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
NASDAQ
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (USD) | 9/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 905,27 mil. | 42,43 % |
Prevádzkové náklady | 108,94 mil. | 22,21 % |
Čisté príjmy | 146,86 mil. | 27,27 % |
Čistá zisková marža | 16,22 | -10,68 % |
Earnings per share | 1,19 | 22,68 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 191,28 mil. | 38,02 % |
Skutočná daňová sadzba | 19,63 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (USD) | 9/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 845,34 mil. | 50,45 % |
Celkové aktíva | 3,67 mld. | 32,52 % |
Celkové záväzky | 1,68 mld. | 13,24 % |
Celkový kapitál | 1,99 mld. | — |
Shares outstanding | 148,39 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 6,85 | — |
Rentabilita aktív | 13,03 % | — |
Rentabilita kapitálu | 23,79 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (USD) | 9/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 146,86 mil. | 27,27 % |
Prevádzkový peňažný tok | 186,88 mil. | 21,52 % |
Peniaze z investícií | -44,45 mil. | 4,45 % |
Peniaze z financovania | -40,49 mil. | -134,64 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 101,94 mil. | 13,26 % |
Voľný peňažný tok | 122,06 mil. | 12,63 % |
Informácie
Nextpower is a global energy technology provider based in Fremont, California.
The company was originally established in 2014 as Nextracker, Inc. On November 12, 2025, it rebranded as Nextpower to reflect its transformation from solar tracking to energy technology for utility-scale and distributed generation solar power plants. Wikipedia
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
2013
Zamestnanci
1 300