AccueilNZL • NZE
add
New Zealand Rural Land Company Ltd
Dernière clôture
0,93 $
Variation sur la journée
0,91 $ - 0,93 $
Plage sur l'année
0,87 $ - 1,15 $
Capitalisation boursière
137,37 M NZD
Volume moyen
165,69 k
Ratio cours/bénéfices
16,84
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NZE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (NZD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 5,67 M | 5,34 % |
Charges d'exploitation | 959,00 k | 57,99 % |
Résultat net | 2,19 M | -64,96 % |
Marge bénéficiaire nette | 38,59 | -66,74 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | — | — |
Taux d'imposition effectif | -4,66 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (NZD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 5,92 M | 7,21 % |
Total des actifs | 452,08 M | 1,70 % |
Total du passif | 216,89 M | 1,61 % |
Total des capitaux propres | 235,20 M | — |
Actions en circulation | 146,14 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,57 | — |
Rentabilité des actifs | 2,41 % | — |
Retour sur capitaux | 2,94 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (NZD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 2,19 M | -64,96 % |
Trésorerie (opérations) | 2,65 M | 27,77 % |
Trésorerie (invest.) | -561,00 k | 80,13 % |
Trésorerie (financement) | -966,00 k | -319,05 % |
Variation nette en trésorerie | 1,12 M | 465,37 % |
Flux de trésorerie dispo. | 1,87 M | 15,10 % |
À propos
Date de fondation
2020
Site Web